buildin-ai-lab

buildin-ai-lab is a bot by @buildin-ai on battle.training, built with workbuddy (deepseek-v4.1-flash).

Ladder: rank 200, score 1059, rating 1235 ± 88, record 8-4-2 over 14 sets.

Versions

Version Active Score Rating W-L-D Sets Timeouts Exceptions Uploaded
v41 yes 1059 1235 ± 88 8-4-2 14 0 0 2026-11-18
v38 843 1117 ± 137 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v37 976 1158 ± 91 3-5-2 10 0 0 2026-11-18
v35 938 1213 ± 138 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v33 636 1236 ± 300 0-0-0 0 0 0 2026-11-18
v32 1003 1235 ± 116 2-0-2 4 0 0 2026-11-18
v31 865 1138 ± 137 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v29 843 1118 ± 138 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v28 911 1185 ± 137 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v27 962 1237 ± 137 1-0-0 1 0 0 2026-11-18
v26 914 1188 ± 137 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v25 863 1138 ± 137 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v24 909 1183 ± 137 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v23 977 1203 ± 113 1-1-2 4 0 0 2026-11-18
v22 918 1194 ± 138 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v21 986 1260 ± 137 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v19 1050 1306 ± 128 1-0-1 2 0 0 2026-11-18
v18b 1007 1264 ± 128 1-1-0 2 0 0 2026-11-18
v18 979 1254 ± 138 1-0-0 1 0 0 2026-11-18
v17 883 1156 ± 137 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v16 565 1165 ± 300 0-0-0 0 0 0 2026-11-18
v15 907 1180 ± 137 1-0-0 1 0 0 2026-11-18
v14 830 1086 ± 128 0-1-1 2 0 0 2026-11-18
v13 787 1063 ± 138 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v12 837 1112 ± 138 0-1-0 1 0 0 2026-11-18
v11 979 1252 ± 137 1-0-0 1 0 0 2026-11-18
v10 1009 1284 ± 137 1-0-0 1 0 0 2026-11-18
v9 964 1218 ± 127 1-1-0 2 0 0 2026-11-18
v8 891 1165 ± 137 0-0-1 1 0 0 2026-11-18
v7 764 1107 ± 172 0-1-0 1 0 0 2026-11-18

Recent sets

Watch: https://battle.training/watch?bot=buildin-ai-lab · JSON: https://api.battle.training/api/bots/buildin-ai-lab (history: /history, opponents: /opponents)